滨医附院动火安全作业审批证
申请部门/科室 |
| 申请时间 |
| |||||||
作业内容 |
| 动火地点 及动火部位 |
| |||||||
动火级别 | 特级£ 一级£ 二级£ | 动火方式 |
| |||||||
动火人及证书编号 |
| |||||||||
动火作业单位 |
| 现场作业负责人 |
| |||||||
风险辨识结果 |
| |||||||||
动火作业实施时间 | 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 | |||||||||
序号 | 安 全 措 施 | 是否涉及 | 确认人 | |||||||
1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件 |
|
| |||||||
2 | 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块,未采取水封或仅关闭阀门的方式代替盲板 |
|
| |||||||
3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 |
|
| |||||||
4 | 油气罐区内动火点同一防火堤内和防火间距内的油罐不同时进行脱水和取样作业 |
|
| |||||||
5 | 高处作业已采取防火花飞溅措施,作业人员应佩戴必要的个体防护装备 |
|
| |||||||
6 | 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部动火作业,已采取防火隔绝措施 |
|
| |||||||
7 | 乙炔气瓶直立放置,已采取防倾倒措施并安装防回火装置;乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10米,两气瓶相互间距不应小于5米 |
|
| |||||||
8 | 现场配备灭火器( )台,灭火毯( )块,消防蒸汽带或消防水带( ) |
|
| |||||||
9 | 电焊机所处位置已考虑防火防爆要求,且已可靠接地 |
|
| |||||||
10 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火爆炸的危险作业 |
|
| |||||||
11 | 动火点30米内垂直空间未排放可燃气体;15米内垂直空间未排放可燃液体;10米范围内及动火点下方未同时进行可燃溶剂清洗或喷漆等作业,10米范围内未见有可燃性粉尘清扫作业 |
|
| |||||||
12 | 已开展作业危害分析,制定相应的安全风险管控措施,交叉作业已明确协调人 |
|
| |||||||
13 | 用于连续检测的移动式可燃气体检测仪已配备到位 |
|
| |||||||
14 | 配备的摄录设备已到位,且防爆级别满足安全要求 |
|
| |||||||
15 | 其他相关特殊作业已办理相应安全作业票,作业现场四周已设立警戒区 |
|
| |||||||
16 | 其他安全措施: 编制人: |
|
| |||||||
安全交底人 |
| 接受交底人(作业人员) |
| |||||||
监管部门/科室 |
| 监管人 |
| |||||||
监管人意见: 签字: 年 月 日 | ||||||||||
监管部门意见: 签字: 年 月 日 | ||||||||||
消防安全管理员意见: 签字: 年 月 日 | ||||||||||
保卫处审批意见: &nbs |